Tender Notice
Distribution box (cabinet) for electrical installation in R & D testing workshop
Distribution box (cabinet) for electrical installation in R & D testing workshopTender Notice
Basic information of 1. project
1. Project (Material) Name: Distribution Box (Cabinet) for Electrical Installation in R & D and Testing Workshop
2. Location of demand: 268 Tianrun Road, Wendeng Economic and Technological Development Zone, Weihai
3. Demand Overview: See Annex for details
4. Quality requirements: Comply with national mandatory standards and requirements of Party A
5. Time limit requirement: 30 days
6. Other requirements: quotation includes invoice including transportation and unloading fee
2. Supplier Qualification Requirements
1. A valid business license shall be provided for a legal person or other organization registered in the People's Republic of China.
2, must have the ability to independently bear civil liability.
3, must have a good business reputation and sound financial accounting system, and can issue special VAT invoices.
4. It must have a good record of paying taxes and social security funds in accordance with the law within 3 years, and there is no record of major violations in business activities.
5. The new customer shall be a qualified supplier of State Grid, with aluminum alloy cable production qualification and inspection capability, and shall provide relevant certification materials (including but not limited to professional qualification, past successful cases and contracts, and a third-party type test report according to GB/T31840-2015).
6. Other conditions stipulated by laws and regulations.
3. Registration Instructions
1. This tender invitation announcement shall end on [June] [15] of [2024] and will not be accepted within the time limit.
2. If you are interested in participating, please sort out the above information (seal) before the deadline for announcement,Send to dishazbb@163.com in the form of mail;
Note: Please unify the mailNamed after "preliminary quotation of project name bidding unit name", please leave "contact person, position and contact information of the unit" (not less than two) in the body of the email.
3. Telephone number for consultation: [Li Wei 15106314392]]
4. After examination of qualified registration units, our staff will send detailed bidding documents by mail. Please check the mailbox in time. If you receive any, please reply and confirm by mail.
4. supervision and reporting methods
1. Reporting telephone number: 0631-3855888
2. Reporting Mailbox: zhengquanbu@dijiagroup.com
5. Other
The final interpretation of this tender belongs to our company. Please pay attention to the feedback information received by phone or email.
| Quotation | ||||||||
| Inquiry Unit: | Quotation No.: BJ20240527002 | |||||||
| Project Name: Weihai Dijia Pharmaceutical-R & D Testing Workshop | Quotation Date: 2024-05-27 | |||||||
| To: 1 | Business Manager: | Telephone Fax: | ||||||
| Serial Number | Equipment No. | Equipment Name | Size | Unit | Quantity | Unit price | Amount | Remarks |
| 1 | AP13 | Low voltage outlet cabinet | Transformation | Taiwan | 1 | |||
| 2 | BP13 | Low voltage outlet cabinet | Transformation | Taiwan | 1 | |||
| 3 | BP15 | Low voltage outlet cabinet | Transformation | Taiwan | 1 | |||
| 4 | CP13 | Low voltage outlet cabinet | Transformation | Taiwan | 1 | |||
| 5 | PD11 | Distribution box | Transformation | Taiwan | 1 | |||
| 6 | PD12 | Distribution box | 800*1700*400 | Taiwan | 1 | |||
| 7 | PD13 | Distribution box | 800*1700*400 | Taiwan | 1 | |||
| 8 | PD43 | Distribution box | 800*1700*400 | Taiwan | 1 | |||
| 9 | PD44 | Distribution box | 800*1700*400 | Taiwan | 1 | |||
| 10 | PD53 | Distribution box | 800*1700*400 | Taiwan | 1 | |||
| 11 | KX11 | Distribution box | 800*800*200 | Taiwan | 1 | |||
| 12 | KX41 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 13 | KX42 | Distribution box | 600*800*200 | Taiwan | 1 | |||
| 14 | KX43 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 15 | KX51 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 16 | KX52 | Distribution box | 600*800*200 | Taiwan | 1 | |||
| 17 | KX53 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 18 | MX11 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 19 | MX41 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 20 | MX42 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 21 | MX43 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 22 | MX52 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 23 | MX53 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 24 | SYTa | Distribution box | 500*500*100 | Taiwan | 24 | |||
| 25 | SYTb | Distribution box | 500*500*100 | Taiwan | 28 | |||
| 26 | ATLX11 | Distribution box | 800*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 27 | ATLX12 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 28 | LX11 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 29 | LX12 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 30 | LX41 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 31 | LX42 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 32 | LX43 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 33 | LX44 | Distribution box | 600*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 34 | LX45 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 35 | LX51 | Distribution box | 600*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 36 | LX52 | Distribution box | 600*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 37 | LX53 | Distribution box | 600*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 38 | LX54 | Distribution box | 600*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 39 | LX55 | Distribution box | 600*700*90 | Taiwan | 1 | |||
| 40 | LX56 | Distribution box | 500*500*90 | Taiwan | 1 | |||
| 41 | XF2 | Distribution box | 700*1000*200 | Taiwan | 1 | |||
| Total Quotation: | 报价项目总合计: | 91 | 0.00 | |||||
| 报价项目合计(大写):零元 | ||||||||
| 报价说明 | 1.报价含税、含运费、含包装; | |||||||
| 2.报价不含电气火灾监控主机及消防电源监控主机; | ||||||||
| 3.报价依据为本次所收到的资料,其余不详之处在正式订货前再洽商; | ||||||||
| 4.报价有效期为30天。 | ||||||||
| 报 价 清 单 | |||||||
| 设备编号:AP13 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 1.1 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 500A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 1.2 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-630 | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 1.3 | 铜母排 | TMY-40*5*1 | Kg | 1.82 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:BP13 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 2.1 | 隔离开关 | MG1-1600/1600A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.2 | 电流互感器 | SDH-0.66 1500/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 2.3 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 800A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.4 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 500A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.5 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 100A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 2.6 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-100 | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.7 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-630 | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.8 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-1000C | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.9 | 温度传感器 | TPS2-430G104F-1000 | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 2.10 | 铜母排 | TMY-80*8*1 | Kg | 32.54 | 中平源 | ||
| 2.11 | 铜母排 | TMY-50*6*1 | Kg | 2.72 | 中平源 | ||
| 2.12 | 铜母排 | TMY-40*5*1 | Kg | 1.82 | 中平源 | ||
| 2.13 | 铜母排 | TMY-30*5*1 | Kg | 1.36 | 中平源 | ||
| 2.14 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.23 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:BP15 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 3.1 | 隔离开关 | HUH1-1000/3 | Only | 1 | 由BP13柜拆来 | ||
| 3.2 | 电流互感器 | SDH-0.66 1000/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 3.3 | 塑壳断路器 | MB50S-800/3300 800A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 3.4 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-1000C | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 3.5 | 铜母排 | TMY-60*8*1 | Kg | 24.40 | 中平源 | ||
| 3.6 | 铜母排 | TMY-50*6*1 | Kg | 2.72 | 中平源 | ||
| 3.7 | 铜母排 | TMY-30*5*1 | Kg | 1.36 | 中平源 | ||
| 3.8 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.63 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:CP13 | 设备名称:低压出线柜 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 4.1 | 塑壳断路器 | MB50S-250/3300 125A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 4.2 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 80A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 4.3 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 50A FF | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 4.4 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-100 | Only | 2 | 北大青鸟 | ||
| 4.5 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-250 | Only | 1 | 由AP13柜拆来 | ||
| 4.6 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-400 | Only | 1 | 由BP15柜拆来 | ||
| 4.7 | 漏电式火灾监控探测器 | JBF62E-630 | Only | 1 | 北大青鸟 | ||
| 4.8 | 温度传感器 | TPS2-430G104F-1000 | Only | 5 | 北大青鸟 | ||
| 4.9 | 铜母排 | TMY-50*5*1 | Kg | 4.77 | 中平源 | ||
| 4.10 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.23 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 低压出线柜 壳体 | 改造 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD11 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:改造 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 5.1 | 隔离开关 | HUH1-630/3 | Only | 1 | 由BP15柜拆来 | ||
| 5.2 | 电流互感器 | BH-0.66 600/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 5.3 | 微型断路器 | MB2-63/D63/3P | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 5.4 | 塑壳断路器 | HUM8-250S/33000W 200A | Only | 1 | 由AP13柜拆来 | ||
| 5.5 | 铜母排 | TMY-30*4*1 | Kg | 0.65 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 改造 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD12 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 6.1 | 隔离开关 | MG1-630/500A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 6.2 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 6.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | Only | 1 | 安科瑞 | ||
| 6.4 | 微型断路器 | MB2-63/D32/3P | Only | 19 | 泰永长征 | ||
| 6.5 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 6.6 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | Only | 4 | 正泰电器 | ||
| 6.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 3 | 正泰电器 | ||
| 6.8 | 铜母排 | TMY-40*4*1 | Kg | 6.10 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD13 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 7.1 | 隔离开关 | MG1-250/250A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 7.2 | 电流互感器 | BH-0.66 250/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 7.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | Only | 1 | 安科瑞 | ||
| 7.4 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 100A FF | Only | 10 | 泰永长征 | ||
| 7.5 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 7.6 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | Only | 4 | 正泰电器 | ||
| 7.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 3 | 正泰电器 | ||
| 7.8 | 铜母排 | TMY-25*3*1 | Kg | 2.86 | 中平源 | ||
| 7.9 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.96 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD43 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 8.1 | 隔离开关 | MG1-1600/1000A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 8.2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 8.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | Only | 1 | 安科瑞 | ||
| 8.4 | 微型断路器 | MB2-63/C25/3P | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 8.5 | 微型断路器 | MB2-63/D40/3P | Only | 10 | 泰永长征 | ||
| 8.6 | 微型断路器 | MB2-63/D63/3P | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 8.7 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 80A FF | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 8.8 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 8.9 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | Only | 4 | 正泰电器 | ||
| 8.10 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 3 | 正泰电器 | ||
| 8.11 | 铜母排 | TMY-50*5*1 | Kg | 9.53 | 中平源 | ||
| 8.12 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 0.98 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD44 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 9.1 | 隔离开关 | MG1-630/500A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 9.2 | 电流互感器 | BH-0.66 500/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 9.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | Only | 1 | 安科瑞 | ||
| 9.4 | 微型断路器 | MB2-63/D40/3P | Only | 14 | 泰永长征 | ||
| 9.5 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 4 | 泰永长征 | ||
| 9.6 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 9.7 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | Only | 4 | 正泰电器 | ||
| 9.8 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 3 | 正泰电器 | ||
| 9.9 | 铜母排 | TMY-40*4*1 | Kg | 6.10 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:PD53 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*1700*400 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 10.1 | 隔离开关 | MG1-1600/1000A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 10.2 | 电流互感器 | BH-0.66 800/5 0.5 | Only | 3 | 安耐电器 | ||
| 10.3 | 多功能仪表 | AMC96L-E4/CK | Only | 1 | 安科瑞 | ||
| 10.4 | 微型断路器 | MB2-63/C25/3P | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 10.5 | 微型断路器 | MB2-63/D40/3P | Only | 7 | 泰永长征 | ||
| 10.6 | 微型断路器 | MB2-63/D63/3P | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 10.7 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 80A FF | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 10.8 | 塑壳断路器 | MB50S-100/3300 100A FF | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 10.9 | 浪涌保护器 | MU1-60/385/4P-C | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 10.10 | 熔断器 | RT28-63X/1P 63A | Only | 4 | 正泰电器 | ||
| 10.11 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 3 | 正泰电器 | ||
| 10.12 | 铜母排 | TMY-50*5*1 | Kg | 9.53 | 中平源 | ||
| 10.13 | 铜母排 | TMY-15*3*1 | Kg | 1.63 | 中平源 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*1700*400 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX11 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:800*800*200 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 11.1 | 隔离开关 | MG1-160/160A/3 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 11.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 11.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | Only | 17 | 泰永长征 | ||
| 11.4 | 微型漏电断路器 | MB2L-63/D50/4P 30mA AC型 | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.5 | 微型断路器 | MB2-63/D4/3P | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.6 | 交流接触器 | MC1-09-11 AC220V | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.7 | 热继电器 | MR1-2505 0.63-1A | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 11.8 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 2 | 正泰电器 | ||
| 11.9 | 中间继电器 | NXJ-DC24V-2Z1D | Only | 2 | 正泰电器 | ||
| 11.10 | 旋 钮 | XB2-BD33 | Only | 2 | 希德电器 | ||
| 11.11 | 信号灯 | AD16-22DS | Only | 2 | 希德电器 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 800*800*200 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX41 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 12.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 12.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 12 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX42 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:600*800*200 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 13.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/80/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 13.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 3 | 泰永长征 | ||
| 13.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | Only | 9 | 泰永长征 | ||
| 13.4 | 微型断路器 | MB2-63/D4/3P | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 13.5 | 交流接触器 | MC1-09-11 AC220V | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 13.6 | 热继电器 | MR1-2505 0.63-1A | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 13.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 2 | 正泰电器 | ||
| 13.8 | 中间继电器 | NXJ-DC24V-2Z1D | Only | 2 | 正泰电器 | ||
| 13.9 | 旋 钮 | XB2-BD33 | Only | 2 | 希德电器 | ||
| 13.10 | 信号灯 | AD16-22DS | Only | 2 | 希德电器 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 600*800*200 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX43 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 14.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/80/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 14.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 7 | 泰永长征 | ||
| 14.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | Only | 5 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX51 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 15.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 15.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 7 | 泰永长征 | ||
| 15.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX52 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:600*800*200 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 16.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 7 | 泰永长征 | ||
| 16.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 16.4 | 微型断路器 | MB2-63/D4/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.5 | 交流接触器 | MC1-09-11 AC220V | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.6 | 热继电器 | MR1-2505 0.63-1A | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 16.7 | 熔断器 | RT28-32X/1P 4A | Only | 1 | 正泰电器 | ||
| 16.8 | 中间继电器 | NXJ-DC24V-2Z1D | Only | 1 | 正泰电器 | ||
| 16.9 | 旋 钮 | XB2-BD33 | Only | 1 | 希德电器 | ||
| 16.10 | 信号灯 | AD16-22DS | Only | 1 | 希德电器 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 配电箱 壳体 | 600*800*200 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:KX53 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 17.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/63/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 17.2 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D20/1P+N 30mA AC型 | Only | 7 | 泰永长征 | ||
| 17.3 | 微型漏电断路器 | MB2L-40K/D32/1P+N 30mA AC型 | Only | 2 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX11 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 18.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 18.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | Only | 12 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX41 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 19.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 19.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | Only | 9 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX42 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 20.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 20.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | Only | 12 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX43 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
| 21.1 | 微型隔离开关 | MB2G-125/32/3P | Only | 1 | 泰永长征 | ||
| 21.2 | 微型断路器 | MB2-63/C16/1P | Only | 9 | 泰永长征 | ||
| 元件小计 | |||||||
| 箱体 | 500*500*90 | ||||||
| Accessories | |||||||
| 综合费 | |||||||
| HJ | 单台合计: | ||||||
| 设备编号:MX52 | 设备名称:配电箱 | ||||||
| 外形尺寸:500*500*90 | 数量:1台 | 设备型号: | |||||
| Serial Number | 材料名称 | 型号及规格 | Unit | Quantity | Unit price | Amount | 生产厂家 |
